Audiência Final de Redemption
Por se tratar do final de temporada (e talvez final da série) se espera que a audiência de um episódio seja mais alto do que o normal. Não foi isso o que aconteceu com 4x19 "Brave New World", episódio final de Redemption. A audiência de 4,41 milhões superou apenas os 3 episódios exibidos anteriormente e foi quase a mesma do 4x18. A perda de audiência em relação ao começo da temporada foi de 1,6 milhões de telespectadores. Pelo menos a faixa etária de 18-49 se manteve em 2 pontos. Qualquer número abaixo de 2 seria muito perigoso agora.Com números como esses ainda é incerto dizer qual o impacto na decisão da NBC de renovar ou não a série para uma quinta temporada. Pelo menos não houve uma nova queda. Vamos aos números do episódio final:
Horáio / Canal/ Programa / Faixa18-49 e Share / Audiência em milhões
| 9:00 | CBS | Two and a Half Men | 5.7/13 | 17.56 |
| ABC | The Bachelor: On The Wings of Love | 4.4/10 | 13.05 | |
| FOX | 24 | 3.2/7 | 10.18 | |
| NBC | Heroes | 2.0/5 | 4.41 | |
| CW | Life Unexpected | 0.9/2 | 2.01 | |
| 9:30 | CBS | The Big Bang Theory | 6.0/14 | 16.20 |
Concorrer com The Big Bang Theory, 24 Horas e Two and a Half Men é covardia mesmo.
Fonte dos dados: TV By The Numbers
Audiência Final de Redemption (total + faixa etária 18-49):
4x01-02 - 6,02 milhões (2.7) - Calculado média entre os dois episódios
4x03 - 5,82 milhões (2.5)
4x04 - 5,41 milhões (2.3)
4x05 - 5,64 milhões (2.4)
4x06 - 5,67 milhões (2.5)
4x07 - 5,86 milhões (2.5)
4x08 - 6,18 milhões (2.6)
4x09 - 5,35 milhões (2.3)
4x10 - 5,07 milhões (2.2)
4x11 - 5,17 milhões (2.3)
4x12 - 5,90 milhões (2.5)
4x13 - 5,30 milhões (2.3)
4x14 - 4,57 milhões (2.1)
4x15 - 4,71 milhões (2.1)
4x16 - 3,93 milhões (1.8)
4x17 - 4,29 milhões (1.9)
4x18 - 4,40 milhões (2.0)
4x19 - 4,41 milhões (2.0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário